> 项目概况
该公司主要生产电梯及其他各类金属配件材料的制作,年产量电梯配件43万件。
> 设计指标
本项目设计废气处理量:185000 m3/h
该公司排出气体属于大风量、较低浓度有机废气类型,根据业主要求及减少用户投资成本、运行维护费用及客户要求等综合考虑,拟采用:"喷淋--活性炭吸附浓缩有机物—RCO催化燃烧脱附解析活性炭并将解析出的有机物二次处理"的工艺对污染物进行综合治理,采用吸附催化一体化设备处理,活性炭在线脱附再生(工作时间内可同时对备用活性炭箱脱附再生)。
酸雾线采用碱液喷淋的工艺对酸雾进行处理。
> 设计依据
排放工序 | 排放高度m | 主要污染物 | 排放浓度mg/m³ | 排放速率kg/h | 无组织排放监控浓度限值 mg/m³ | 执行标准 |
天然气燃烧 | 24 | NOX | 烟尘 | 1.94 | 0.12 | (DB44/27-2001)第二时段II级标准 |
SO2 | 烟尘 | 6.66 | 0.12 | |||
烟尘 | 120 | 9.86 | 1.0 | |||
喷粉工序 | 24 | 粉尘 | 120 | 9.86 | 1.0 | |
喷漆工序 | 24 | 漆雾 | 120 | 9.86 | 1.0 | |
陶化后打磨及底漆打磨工序 | 24 | 粉尘 | 120 | 9.86 | 1.0 | |
酸洗工序 | 24 | 氯化氢 | 100 | 0.67 | 0.2 | (DB44/27-2001)第二时段II级标准 |
喷粉固化工序 | 24 | VOCs | 50 | 10.14 | 2.0 | (DB44/816-2010)第II时段 |
喷漆工序 | 24 | |||||
喷漆烘干工序 | 24 | |||||
真空热转印工序 | 24 | |||||
喷漆工序 | 24 | VOCs | 90 | 10.14 | 2.0 | (DB44/816-2010)第II时段 |
厨房油烟 | 24 | 油烟 | 2.0 | / | / | (GB12348-2008)中型标准限值 |
> 工程展示图